日本のめがね橋一覧表―福岡県― | 最終更新:2023/08/05 | |||||||||||||||
状態凡例 アーチ石橋:■(赤色:埋没) 移設、復元:□ 消失:× レンガアーチ橋:◆ | ||||||||||||||||
通番 | 市・郡 | 所在地 | 状態 | 橋 名 | ふりがな | 架橋年代 | 橋長 | 橋幅 | 橋高 | 連数 | 径間 | 拱矢 | 環厚 | 川 名 | 石 工 | そ の 他 |
1 | 北九州市 | 門司区 | ◆ | 大久保貯水池煉瓦橋 | おおくぼ | ? | 13 | 2.4 | 5 | 1.8 | 0.9 | レンガアーチ | ||||
2 | 北九州市 | 戸畑区 | ■ | 夜宮公園アーチ橋 | よみやこうえん | 1.8 | 1.1 | 1 | 0.64 | |||||||
3 | 北九州市 | 若松区 | ■ | 赤島白山神社庭園橋 | あかしまはくさんじんじゃ | 2.5 | 0.44~0.6 | 1 | リブアーチ | |||||||
4 | 北九州市 | 八幡東区 | ◆ | 龍の尾橋 | たつのしろ | 1931 | 13 | 6.6 | 1 | 6.2 | 60 | 平野川 | ||||
5 | 北九州市 | 八幡東区 | ◆ | 龍潜寺太鼓橋 | りゅうせんじ | 5 | 2 | 1 | レンガアーチ | |||||||
6 | 北九州市 | 八幡東区 | ■ | 河内貯水池堰堤橋 | かわちちょすいちえんて | ? | 1 | |||||||||
7 | 北九州市 | 八幡東区 | ■ | 中山の田橋 | なかやま | ? | 1 | |||||||||
8 | 北九州市 | 八幡東区 | ■ | 傾城ヶ谷橋 | けいしょうがたに | ? | 1 | |||||||||
9 | 北九州市 | 八幡東区 | ◆ | 尾倉橋梁 | おぐら | 1891年頃 | 12.6 | 1 | 6.2 | 2.1 | 九州鉄道大蔵線 | |||||
10 | 北九州市 | 八幡東区 | ◆ | 茶屋町橋梁 | ちゃやまち | 1891年頃 | 1 | 槻田川 | 九州鉄道大蔵線 | |||||||
11 | 北九州市 | 八幡東区 | ◆ | 笹尾橋 | ささお | 6.58 | 1 | 3.6 | ||||||||
12 | 北九州市 | 小倉南区 | ■ | 春吉眼鏡橋 | はるよし | 1919年 | 20.5 | 3.6 | 2 | 40~50 | 紫川 | 市指定史跡 | ||||
13 | 北九州市 | 小倉南区 | ◆ | 小森橋梁 | こもり | 1915年頃 | 1 | レンガアーチ、JR日田英彦山線 | ||||||||
14 | 北九州市 | 小倉南区 | ◆ | 金辺跨線橋 | きべ | ? | 7.5 | 1 | レンガアーチ、JR日田英彦山線 | |||||||
15 | 北九州市 | 小倉南区 | ◆ | 葛原東橋梁 | くずはら | 1895年頃 | 8.4 | 1 | 3.8 | 1.9 | レンガアーチ、JR日豊本線 | |||||
16 | 北九州市 | 小倉南区 | ◆ | 葛原中橋梁 | くずはら | 1895年頃 | 8.7 | 1 | 3.6 | 1.9 | レンガアーチ、JR日豊本線 | |||||
17 | 北九州市 | 小倉南区 | ◆ | 第三柴山橋梁 | しばやま | 1895年頃 | 6.4 | 1 | 2.2 | 1.1 | レンガアーチ、JR日豊本線 | |||||
18 | 北九州市 | 小倉南区 | ◆ | 葛原西橋梁 | くずはら | 1895年頃 | 11.35 | 1 | 3.6 | 1.8 | レンガアーチ、JR日豊本線 | |||||
19 | 北九州市 | 小倉南区 | ◆ | 木下橋梁 | きのした | 1915年頃 | 8.3 | 1 | 2.4 | 1.2 | レンガアーチ、JR日田英彦山線 | |||||
20 | 北九州市 | 小倉南区 | ◆ | 呼野駅北橋梁 | よぶのえき | 1915年頃 | 32 | 1 | 2.46 | 1.23 | レンガアーチ、JR日田英彦山線 | |||||
21 | 北九州市 | 八幡西区 | ◆ | 折尾西橋梁 | おりおにし | 1889年頃 | 11.3 | 1 | 2.8 | 1.4 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | |||||
22 | 北九州市 | 八幡西区 | ◆ | 折尾三連橋梁 | おりお | 3 | レンガアーチ、旧西鉄北九州線跡 | |||||||||
23 | 北九州市 | 八幡西区 | × | 折尾二連橋梁 | おりお | 2 | レンガアーチ、旧西鉄北九州線跡 | |||||||||
24 | 北九州市 | 八幡西区 | ◆ | 堀川橋梁 | ほりかわ | 1889年頃 | 40 | 1 | 3.6 | 1.8 | ||||||
25 | 北九州市 | 八幡西区 | ◆ | 御開橋梁 | おひらき | 1891年頃 | 5 | レンガアーチ、JR筑豊本線 | ||||||||
26 | 北九州市 | 八幡西区 | ◆ | 皇后崎のねじりまんぽ | こうがさき | 1 | 2.8 | 1.4 | レンガアーチ、旧西鉄北九州線跡横 | |||||||
27 | 遠賀郡 | 水巻町 | ◆ | 立屋敷橋梁 | たてやしき | 1889年頃 | 7.6 | 1 | 7.2 | 1.9 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | |||||
28 | 遠賀郡 | 岡垣町 | ◆ | 海老津橋梁 | えびつ | 1890年頃 | 19.8 | 1 | 3.8 | 1.9 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | |||||
29 | 遠賀郡 | 岡垣町 | ◆ | 広丸橋梁 | ひろまる | 1890年頃 | 13 | 1 | 5.2 | 2.6 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | |||||
30 | 遠賀郡 | 岡垣町 | ◆ | 海老津赤レンガアーチ | えびつ | 1890年頃 | 4.6 | 1 | 5.4 | 2.7 | 岡垣町指定 | レンガアーチ、旧九州鉄道 | ||||
31 | 遠賀郡 | 岡垣町 | ◆ | 道勢橋梁 | 1890年頃 | 10.8 | 1 | 4.6 | 2.3 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | ||||||
32 | 遠賀郡 | 岡垣町 | ◆ | 戸切伏び橋梁 | ときりふせび | 1890年頃 | 0.9 | 1 | 1 | 0.15 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | |||||
33 | 遠賀郡 | 岡垣町 | ◆ | 鍛冶屋橋梁 | かじや | 1890年頃 | 11.9 | 1 | 3.2 | 1.6 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | |||||
34 | 遠賀郡 | 岡垣町 | ◆ | 基ノ浦橋梁 | きのうら | 1890年頃 | 16.4 | 1 | 3 | 1.5 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | |||||
35 | 中間市 | ■ | 筑前垣生橋梁 | ちくぜんはぶ | 1891年頃 | 10.55※ | 1 | 3.04 | 1.52 | 36 | ※石部のみ | レンガアーチ部幅9m、JR筑豊本線 | ||||
36 | 宗像市 | ◆ | 土力橋梁 | 1890年頃 | 25.2 | 1 | 3 | 1.5 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | |||||||
37 | 宗像市 | ◆ | 浦之谷橋梁 | うらのたに | 1890年頃 | 22.7 | 1 | 2.4 | 1.2 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | ||||||
38 | 宗像市 | ◆ | 谷橋梁 | たに | 1980年頃 | 10.7 | 1 | 3.2 | 1.6 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | ||||||
39 | 宗像市 | ◆ | 石松橋梁 | いしまつ | 1980年頃 | 1 | 3.4 | 1.7 | コンクリート巻き | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | ||||||
40 | 宗像市 | ◆ | 西田西1号橋梁 | にしだにし | 1980年頃 | 1 | 0.64 | 0.15 | 伏樋 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | ||||||
41 | 宗像市 | ◆ | 西田西2号橋梁 | にしだにし | 1980年頃 | 1 | 0.64 | 0.15 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | |||||||
42 | 宗像市 | ◆ | 山の下橋梁 | やまのした | 1980年頃 | 1 | 1.82 | 0.91 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | |||||||
43 | 宗像市 | ◆ | 日明第一橋梁 | ひあけ | 1980年頃 | 17.7 | 1 | 2.6 | 1.3 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | ||||||
44 | 宗像市 | ◆ | 高平橋梁 | 1980年頃 | 1 | 1.2 | 0.6 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | ||||||||
45 | 宗像市 | ◆ | 室口橋梁 | むろぐち | 1980年頃 | 7.7 | 1 | 2.6 | 1.3 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | ||||||
46 | 宗像市 | ◆ | 川原橋梁 | かわはら | 1980年頃 | 9 | 1 | 9.8 | 八並川 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | ||||||
47 | 福津市 | (旧福間町) | ◆ | 舟橋橋梁 | ふなばし | 1890年頃 | 1 | 2.6 | 1.3 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | ||||||
48 | 福津市 | (旧福間町) | ◆ | 福間橋梁 | ふくま | 1890年頃 | 13.7 | 1 | 6 | 3 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | |||||
49 | 直方市 | ◆ | 植木橋梁 | うえき | 1891年頃 | 1 | レンガアーチ部幅10m、JR筑豊本線 | |||||||||
50 | 宮若市 | 若宮町 | ■ | 若宮八幡宮参道橋 | わかみや | 3 | 1 | 0.7 | 22 | |||||||
51 | 糟屋郡 | 篠栗町 | ■ | 鉾立橋 | ほこたて | 1922年 | 3.1 | 1 | 5.4 | 2.5 | 49 | 鳴渕川 | 3列アーチ | |||
52 | 糟屋郡 | 篠栗町 | ◆ | 第2塩田橋梁 | しおた | 1904年頃 | 4.5 | 1 | 1.83 | レンガアーチ、JR篠栗線 | ||||||
53 | 糟屋郡 | 篠栗町 | ◆ | 新吉野橋 | しんよしの | 4 | 1 | 6.8 | ||||||||
54 | 糟屋郡 | 粕屋町 | ◆ | 原町橋梁 | はらまち | 1904年頃 | 9.4 | 1 | 4.6 | 2.3 | レンガアーチ、JR篠栗線 | |||||
55 | 糟屋郡 | 粕屋町 | ◆ | 駕与丁橋梁 | かよいちょう | 1904年頃 | 11.75 | 1 | 3 | 1.5 | レンガアーチ、JR香椎線 | |||||
56 | 糟屋郡 | 粕屋町 | ◆ | 長者原橋梁 | ちょうじゃばる | 1904年頃 | 1 | レンガアーチ、JR香椎線 | ||||||||
57 | 飯塚市 | ■ | 延寿橋 | えんじゅ | ? | 1 | 2 | 50 | 山口川 | |||||||
58 | 飯塚市 | ■ | 忠隈炭鉱跡アーチ橋 | ただくまたんこう | ? | 5 | 1 | 3.3 | ||||||||
59 | 行橋市 | ◆ | 高瀬橋梁 | たかせ | 1895年頃 | 4.16 | 1 | 2.74 | 1.37 | レンガアーチ、JR日豊本線 | ||||||
60 | 京都郡 | 苅田町 | ◆ | 富久北橋梁 | とみひさ | 1895年頃 | 6.9 | 1 | 2.8 | 1.4 | レンガアーチ、JR日豊本線 | |||||
61 | 京都郡 | 苅田町 | ◆ | 富久中橋梁 | とみひさ | 1895年頃 | 7 | 1 | 2.8 | 1.4 | レンガアーチ、JR日豊本線 | |||||
62 | 京都郡 | 苅田町 | ◆ | 富久南橋梁 | とみひさ | 1895年頃 | 6.65 | 1 | 2.8 | 1.4 | レンガアーチ、JR日豊本線 | |||||
63 | 京都郡 | 苅田町 | ◆ | 苅田橋梁 | かんだ | 1895年頃 | 6.65 | 1 | 2.8 | 1.4 | レンガアーチ、JR日豊本線 | |||||
64 | 京都郡 | 苅田町 | ◆ | 稗田川橋梁 | ひたがわ | 1895年頃 | 6.5 | 1 | 4 | 2 | レンガアーチ、JR日豊本線 | |||||
65 | 京都郡 | みやこ町 | ◆ | 二月谷川橋梁 | 1895年頃 | 4.2 | 1 | 1.8 | 0.9 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | ||||||
66 | 京都郡 | みやこ町 | ◆ | 奥ヶ谷川橋梁 | おくがたに | 1895年頃 | 10.6 | 1 | 6.5 | 3.25 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | |||||
67 | 京都郡 | みやこ町 | ◆ | 奥ヶ谷池橋梁 | おくがたに | 1895年頃 | 14 | 1 | 4.6 | 2.3 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | |||||
68 | 京都郡 | みやこ町 | ◆ | 崎山田原橋梁 | さきやまたばる | 1895年頃 | 15.5 | 1 | 2.7 | 1.35 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | |||||
69 | 京都郡 | みやこ町 | ◆ | 崎山古賀橋梁 | さきやまこが | 1895年頃 | 6.5 | 1 | 4.2 | 2.1 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | |||||
70 | 京都郡 | みやこ町 | ◆ | 崎山五徳橋梁 | さきやまごとく | 1895年頃 | 4.5 | 1 | 4.4 | 2.2 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | |||||
71 | 京都郡 | みやこ町 | ◆ | 崎山五徳南橋梁 | さきやまごとく | 1895年頃 | 7.5 | 1 | 2.7 | 1.35 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | |||||
72 | 京都郡 | みやこ町 | ◆ | 吹谷川橋梁 | 1895年頃 | 4.22 | 1 | 1.84 | 0.92 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | ||||||
73 | 田川郡 | 香春町 | ◆ | 採銅所三連橋梁 | さいどうしょ | 1915年頃 | 18 | 3 | 3.8 | 1.9 | レンガアーチ、JR日田英彦山線 | |||||
74 | 田川郡 | 香春町 | ◆ | 勾金三連橋梁 | まがりかね | 1895年頃 | 6.9 | 3 | 3.2 | 1.6 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | |||||
75 | 田川郡 | 香春町 | ■ | 呉川眼鏡橋 | くれかわ | 1886年 | 8.6 | 4.2 | 1 | 呉川 | ||||||
76 | 田川郡 | 香春町 | ◆ | 香春中津原1号橋梁 | かわらなかつばる | 1895年頃 | 8.4 | 1 | 4 | 2 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | |||||
77 | 田川郡 | 香春町 | ◆ | 香春中津原2号橋梁 | かわらなかつばる | 1895年頃 | 7.6 | 1 | 2.7 | 1.35 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | |||||
78 | 田川郡 | 香春町 | ◆ | 香春中津原3号橋梁 | かわらなかつばる | 1895年頃 | 6.5 | 1 | 2.7 | 1.35 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | |||||
79 | 田川郡 | 香春町 | ◆ | 欅坂橋梁 | けやきざか | 1915年頃 | 8.7 | 1 | 6.5 | 3.25 | 捻りマンポ | レンガアーチ、JR日田英彦山線 | ||||
80 | 田川郡 | 香春町 | ◆ | 香春大熊2号橋梁 | かわらおおくま | 1915年頃 | 23.8 | 1 | 3 | 1.5 | レンガアーチ、JR日田英彦山線 | |||||
81 | 田川郡 | 香春町 | ◆ | 才立橋梁 | 1915年頃 | 8 | 1 | 3.2 | 1.6 | レンガアーチ、JR日田英彦山線 | ||||||
82 | 田川郡 | 赤村 | ◆ | 赤内田4号橋梁 | あかうちだ | 1895年頃 | 1 | 2.7 | 1.35 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | ||||||
83 | 田川郡 | 赤村 | ◆ | 赤内田5号橋梁 | あかうちだ | 1895年頃 | 1 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | ||||||||
84 | 田川郡 | 赤村 | ◆ | 赤内田6号橋梁 | あかうちだ | 1895年頃 | 5 | 1 | 2.7 | 1.35 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | |||||
85 | 田川郡 | 赤村 | ◆ | 内田三連橋梁 | うちだ | 1895年 | 10.5 | 3 | 3.3 | 1.65 | 46 | 登録文化財 | 内レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | |||
86 | 田川郡 | 赤村 | ◆ | 赤四郎丸10号橋梁 | あかしろうまる | 1895年頃 | 1 | 2.7 | 1.35 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | ||||||
87 | 田川郡 | 赤村 | ◆ | 赤四郎丸9号橋梁 | あかしろうまる | 1895年頃 | 9.5 | 1 | 2.7 | 1.35 | 内レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | |||||
88 | 田川郡 | 赤村 | ◆ | 赤四郎丸11号橋梁 | あかしろうまる | 1895年頃 | 13 | 1 | 2.7 | 1.35 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | |||||
89 | 田川郡 | 赤村 | ◆ | 赤油須原橋梁 | あかゆすばる | 1895年頃 | 31.5 | 1 | 2.7 | 1.35 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | |||||
90 | 田川郡 | 赤村 | ◆ | 赤内田7号橋梁 | あかうちだ | 1895年頃 | 14 | 1 | 1.86 | 0.93 | レンガアーチ、平成筑豊鉄道田川線 | |||||
91 | 築上郡 | (旧築城町) | ◆ | 弓の師橋梁 | ゆみのし | 1897年頃 | 4.5 | 1 | 2.4 | 1.2 | レンガアーチ、JR日豊本線(当時豊州鉄道)跡 | |||||
92 | 築上郡 | 吉冨町 | ◆ | 相渕跨道橋 | 1897年頃 | 4.4 | 1 | 2.3 | 1.15 | レンガアーチ、JR日豊本線(当時豊州鉄道) | ||||||
93 | 嘉麻市 | (旧稲築町) | ◆ | 山野東橋梁 | やまの | 1897年頃 | 1 | 1.82 | 0.91 | レンガアーチ、JR後藤寺線 | ||||||
94 | 嘉麻市 | (旧稲築町) | ◆ | 山野西橋梁 | やまの | 1897年頃 | 8.1 | 1 | 2.74 | 1.37 | レンガアーチ、JR後藤寺線 | |||||
95 | 嘉麻市 | (旧嘉穂町) | ■ | 掛橋の石橋 | かけはし | ? | 7 | 1.6 | 1 | 遠賀川 | リブアーチ? | |||||
96 | 田川郡 | 添田町 | ◆ | 西添田橋梁 | にしそえだ | 1903年頃 | 15.8 | 1 | 3.7 | 2.18 | レンガアーチ、JR日田英彦山線 | |||||
97 | 田川郡 | 添田町 | ◆ | 伊原北橋梁 | いはらきた | 1905年頃 | 9.4 | 1 | 2.44 | 1.22 | レンガアーチ、国鉄添田線跡 | |||||
98 | 田川郡 | 添田町 | ◆ | 伊原橋梁 | いはら | 1905年頃 | 26 | 1 | 6.6 | レンガアーチ、国鉄添田線跡 | ||||||
99 | 田川市 | ◆ | 弓削田西橋梁 | ゆげた | 1897年頃 | 1 | 1.96 | 0.98 | レンガアーチ、JR後藤寺線 | |||||||
100 | 田川市 | ◆ | 弓削田東橋梁 | ゆげたにし | 18967年頃 | 1 | 0.76 | 0.38 | レンガアーチ、JR後藤寺線 | |||||||
101 | 田川市 | ◆ | 田川伊田東橋梁 | たがわいた | 1903年頃 | 12.5 | 1 | 2.7 | 1.35 | レンガアーチ、JR後藤寺線 | ||||||
102 | 田川市 | ◆ | 田川伊田橋梁 | たがわいた | 1903年頃 | 36.7 | 1 | 4.5 | 2.25 | レンガアーチ、JR日田英彦山線 | ||||||
103 | 田川市 | ◆ | 千代町橋梁 | ちよまち | 1915年頃 | 9.3 | 1 | 3 | 1.5 | レンガアーチ、JR日田英彦山線 | ||||||
104 | 田川市 | ◆ | 日の出町東橋梁 | ひのでまち | 1903年頃 | 1 | レンガアーチ、JR日田英彦山線 | |||||||||
105 | 田川市 | ◆ | 日の出町西橋梁 | ひのでまち | 1 | レンガアーチ、JR日田英彦山線 | ||||||||||
106 | 福岡市 | 東区 | ◆ | 和白橋梁 | わじろ | 1904年頃 | 10 | 1 | 1.8 | 0.9 | レンガアーチ、JR香椎線 | |||||
107 | 福岡市 | 東区 | ■ | 志賀海神社参道橋 | しかうみじんじゃ | 1.94 | 1 | 2.9 | 1 | 30 | 輪石15列 | |||||
108 | 福岡市 | 中央区 | ■ | 汐見橋 | しおみ | ? | 9.5 | 1 | 2.1 | 1.2 | 50 | 福岡城内 | ||||
109 | 福岡市 | 中央区 | ■ | 福岡城お堀橋 | ふくおかじょう | ? | 1 | 福岡城内 | ||||||||
110 | 福岡市 | 中央区 | ■ | 水鏡天満宮参道橋 | すいきょうてんまんぐう | ? | 2 | 2.7 | 1 | 1.4 | 0.3 | 14 | ||||
111 | 福岡市 | 中央区 | ■ | 鳥飼八幡宮庭園橋 | とりかい | 1927年 | 2.8 | 1.4 | 1 | 0.7 | 13 | |||||
112 | 糸島市 | (旧前原市) | ■ | 染井神社参道橋 | そめい | 0.9 | 1 | 1.7 | 0.8 | 23 | ||||||
113 | 朝倉市 | (旧甘木市) | ■ | 秋月眼鏡橋 | あきづき | 1810年 | 17.9 | 1 | 13.9 | 52 | 野鳥川 | 長崎の石工 | 県指定有形文化財 | |||
114 | 筑紫野市 | ■ | 上阿志岐老松宮参道橋 | かみあしきおいまつぐう | 1.3 | 1 | 2.9 | 1.4 | 16〜20 | |||||||
115 | 筑紫野市 | ◆ | 原田橋梁 | はるだ | 1889年頃 | 3.8 | 1 | 4.4 | 2.2 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | ||||||
116 | 筑紫野市 | ◆ | 城山三連橋梁 | きやま | 1889年 | 24.5 | 4.7 | 3 | 国登録有形文化財、旧九州鉄道 | |||||||
117 | 筑紫野市 | ◆ | 二日市橋梁 | ふつかいち | 1889年頃 | 1 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | |||||||||
118 | 大野城市 | ◆ | 下大利平田川橋梁 | しもおおりひらたがわ | 1889年頃 | 1 | 3.5 | 平田川 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | |||||||
119 | うきは市 | 浮羽町 | ■ | 荒瀬橋 | あらせ | 1915年 | 5.5 | 1 | 3.6 | 36 | 袋野堰井路 | |||||
120 | 久留米市 | ■ | 九獅橋 | きゅうし | ? | 1 | 3.2 | 1.6 | 24 | 久留米中央公園 | ||||||
121 | 久留米市 | ◆ | 縄手橋梁 | なわて | 1891年頃 | 20 | 1 | 池町川 | ||||||||
122 | 久留米市 | ◆ | 矢作山王宮参道橋 | やはぎさんのうみや | ? | 1.19 | 1 | 1.3 | 0.65 | レンガアーチ2基+桁橋 | ||||||
123 | 久留米市 | 三潴町 | ◆ | 大立橋梁 | おおたて | 1891年頃 | 1 | レンガアーチ、JR鹿児島本線 | ||||||||
124 | 久留米市 | 城島町 | ◆ | 楢津玉垂宮神社東橋 | ならつたまたれぐう | 1.8 | 1.3 | 1 | ||||||||
125 | 八女郡 | 広川町 | ■ | 山村橋 | やまむら | 1928年 | 4.3 | 3.1 | 1 | 3.3 | 1.1 | |||||
126 | 八女市 | 上陽町 | ■ | 大瀬橋 | だいぜ | 1917年 | 45.5 | 3.7 | 3 | 12 | 3 | 星野川 | 萩本卯作 | |||
127 | 八女市 | 上陽町 | ■ | 鮎帰橋 | あゆかえり | 1905年 | 12.8 | 2.6 | 1 | 7.9 | 3.1 | 下横山川 | 橋本八十松・萩本卯作 | |||
128 | 八女市 | 上陽町 | ■ | 寄口橋 | よりぐち | 1920年 | 44 | 3.6 | 2 | 16.5 | 4.3 | 星野川 | ||||
129 | 八女市 | 上陽町 | ■ | 枕橋 | まくら | 1929年 | 22.1 | 1 | 20.5 | 横山川 | ||||||
130 | 八女市 | 上陽町 | ■ | 洗玉橋 | せんぎょく | 1893年 | 32.5 | 5 | 1 | 22.5 | 10 | 星野川 | ||||
131 | 八女市 | 上陽町 | ■ | 八重谷橋 | やえたに | ? | 15.5 | 2.4 | 1 | 13 | 3.5 | 横山川 | ||||
132 | 八女市 | 上陽町 | ■ | 飯塚橋 | いいづか | ? | 12 | 3.6 | 1 | 8.6 | 3.4 | 横山川支流 | ||||
133 | 八女市 | 上陽町 | ■ | 三川橋 | みかわ | ? | 8.6 | 3.7 | 1 | 5.7 | 2.1 | 納又川 | ||||
134 | 八女市 | 上陽町 | ■ | 古賀橋 | こが | ? | 10 | 3.2 | 1 | 7.3 | 2.9 | 納又川 | ||||
135 | 八女市 | 上陽町 | ■ | 本谷橋 | ほんたに | ? | 7 | 4.84 | 1 | 3.6 | 1.9 | 40 | ||||
136 | 八女市 | 上陽町 | ■ | 納又天満宮参道橋 | のうまたてんまんぐう | 1896 | 4.2 | 2.3 | 1 | 2.2 | 35 | |||||
137 | 八女市 | 上陽町 | ■ | 栗林橋 | くりばやし | ? | 39 | 3.7 | 2 | 19 | 4.5 | 60 | 星野川 | |||
138 | 八女市 | 上陽町 | ◆ | 中川原橋 | なかがわら | ? | 8.2 | 4.5 | 1 | 3.5 | 1.8 | レンガアーチ | ||||
139 | 八女市 | 上陽町 | × | 水船橋 | 撤去 | |||||||||||
140 | 八女市 | 上陽町 | × | 上の川橋 | 1954年撤去 | |||||||||||
141 | 八女市 | 上陽町 | × | 川原橋 | 1944年撤去 | |||||||||||
142 | 八女市 | 上陽町 | × | 丸山橋 | 1894年 | |||||||||||
143 | 八女市 | 上陽町 | × | 下八重谷橋 | 1916年 | |||||||||||
144 | 八女市 | 上陽町 | × | 杠葉橋 | ゆずりは | 1921年 | ||||||||||
145 | 八女市 | 星野村 | ■ | 古塚眼鏡橋 | こつか | ? | 17 | 4.5 | 1 | 4.6 | 2.3 | 古塚川 | 市指定文化財 | |||
146 | 八女市 | 星野村 | ■ | 堅木橋 | かたぎ | ? | 29.1 | 5 | 1 | 11.8 | 5.2 | 星野川支流 | ||||
147 | 八女市 | 星野村 | ■ | 一木橋 | いちき | ? | 12.2 | 5.5 | 1 | 9 | 4.5 | 星野川支流 | ||||
148 | 八女市 | 星野村 | ■ | 浦の眼鏡橋 | うら | ? | 9 | 4.5 | 1 | 2.6 | 0.8 | 星野川支流 | ||||
149 | 八女市 | 黒木町 | ■ | 小原の眼鏡橋 | 1923年 | 16.5 | 3.2 | 1 | 10.8 | 3.8 | ||||||
150 | 八女市 | 黒木町 | × | 須崎橋 | すざき | 1923年 | 21.5 | 1 | 17 | 2012年7月大破 2013年撤去 | ||||||
151 | 八女市 | 黒木町 | ■ | 古須崎橋 | こすざき | 1871年 | 9.4 | 2.4 | 1 | 5.9 | 3.3 | |||||
152 | 八女市 | 黒木町 | ■ | 宗真寺参道橋 | そうしんじ | 1931年? | 2.8 | 2.6 | 1 | 1.8 | 0.72 | 2012年7月大破 | ||||
153 | 八女市 | 黒木町 | ■ | 関屋橋 | せきや | 1870年頃 | 3.1 | 1.54 | 1 | 1.3 | 0.7 | |||||
154 | 八女市 | 黒木町 | × | 下松尾の眼鏡橋 | しもまつお | 1917年 | 4.9 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2012年7月流失 | ||||
155 | 八女市 | 黒木町 | ■ | 犬子淵眼鏡橋 | いぬこぶち | ? | 4.7 | 1 | 4.7 | |||||||
156 | 八女市 | 黒木町 | ■ | 中名眼鏡橋 | なかみょう | ? | 4.8 | 1 | 4.8 | |||||||
157 | 八女市 | 黒木町 | ■ | 熊野宮の眼鏡橋 | くまのぐう | 1882年 | 5.3 | 2.2 | 1 | 3.9 | 1.7 | |||||
158 | 八女市 | 黒木町 | ■ | 一の渡瀬橋 | ? | 13 | 3 | 1 | 12 | 4.5 | 39 | 田代川 | ||||
159 | 八女市 | 黒木町 | × | 左手上橋 | さんじゃき | |||||||||||
160 | 八女市 | 黒木町 | × | 尾道口橋 | 1982年撤去 | |||||||||||
161 | 八女市 | 黒木町 | ■ | 内ノ城の眼鏡橋 | うちのじょう | 大正期 | 1.24 | 1 | 3.9 | 1.2 | 黒木廻水路 | |||||
162 | 八女市 | 黒木町 | ■ | 中村の眼鏡橋 | なかむら | 昭和10年代 | 1.5 | 1 | 2.6 | 24 | 花巡廻水路 | |||||
163 | 八女市 | ■ | 宮ヶ原橋 | みやがはら | 1922年 | 46 | 3.6 | 4 | 9 | 3 | 星野川 | |||||
164 | 八女市 | ■ | 北田形の寶橋 | きたたがたのたから | ? | 3.2 | 2.4 | 1 | 2.1 | 1 | ||||||
165 | 八女市 | ■ | 本の眼鏡橋 | ほん | 大正期 | 4.8 | 1.8 | 1 | 4.2 | 2.4 | ||||||
166 | 八女市 | ■ | 蒲原の眼鏡橋 | かまはら | ? | 4.2 | 2.1 | 1 | 4.2 | 2.4 | ||||||
167 | 八女市 | × | 梅ヶ谷の眼鏡橋 | うめがたに | ? | 6.8 | 2.7 | 1 | 4 | 1.3 | 33 | 平成24年7月九州北部豪雨により流失 | ||||
168 | 八女市 | × | 祇園橋 | 1981年撤去 | ||||||||||||
169 | 八女市 | × | 酒井田の石橋 | |||||||||||||
170 | 八女市 | 立花町 | ■ | 黒岩橋 | くろいわ | 1892年 | 10.3 | 1.8 | 1 | 8.5 | 3.4 | 辺春川 | 市指定文化財 | |||
