日本のめがね橋一覧表―沖縄県― | 最終更新:2012/6/18 | ||||||||||||||||
状態凡例 アーチ石橋:■(赤色:埋没) 移設、復元:□ 消失:× レンガアーチ橋:◆ 桁橋:▲ | |||||||||||||||||
番号 | 市・郡 | 所在地 | 状態 | 橋 名(映像) | ふりがな | 架橋年代 | 橋長 | 橋幅 | 橋高 | 連数 | 径間 | 拱矢 | 環厚 | 川名 | 石工 | 備 考 | 資料提供 |
1 | 名護市 | 安和 | ■ | 安和の石橋 | あわ | 1950 | 5.4 | 3.1 | 1 | ||||||||
2 | 国頭郡 | 本部町謝花 | ■ | 謝花の石橋 | じゃはな | 1950頃 | 1 | ||||||||||
3 | 国頭郡 | 読谷村宇座 | ■ | マチ橋 | まち | 1950〜51 | 1 | ||||||||||
4 | 国頭郡 | 恩納村 | ■ | 山田谷川矼 | |||||||||||||
5 | うるま市 | 与那城町 | ■ | 饒辺の石橋 | のへん | 1928 | 5.5 | 2.6 | 1 | ||||||||
6 | 沖縄市 | 知花 | ■ | メーヌカーガー橋 | ? | 11 | 3.7 | 1 | 5.2 | 30 | |||||||
7 | 沖縄市 | 美里 | ■ | カフンジャー橋 | 1912 | 5.4 | 4.6 | 1 | 1.85 | 34 | |||||||
8 | 中頭郡 | 中城村 | ■ | 新垣の石橋 | あらかき | 1942 | 3.4 | 2.9 | 1 | 2.2 | 26 | ||||||
9 | 中頭郡 | 中城村 | ■ | 若南原の石橋 | わかなんばる | ? | 3.8 | 1.75 | 1 | 1.45 | 0.3 | 39 | |||||
10 | 中頭郡 | 嘉手納町 | ■ | 嘉手納基地内の石橋 | |||||||||||||
11 | 浦添市 | 安波茶 | ■ | 安波茶北橋 | あはちゃ | ? | 3.4 | 1.9 | 1 | 0.6 | 25 | アブチ川 | |||||
12 | 浦添市 | 安波茶 | ■ | 安波茶南橋 | あはちゃ | 1597年頃 | 7 | 3.7 | 1 | 小湾川 | 平成10年(1998年)復元 | ||||||
13 | 浦添市 | 当山 | ■ | 当山橋 | とうやま | 大正 | 5.8 | 3.2 | 1 | 牧港川 | |||||||
14 | 那覇市 | 首里儀保町 | ■ | 下橋 | ? | 1 | |||||||||||
15 | 那覇市 | 首里儀保町 | ■ | 下之橋 | 1 | ||||||||||||
16 | 那覇市 | 末吉町 | ■ | 末吉古橋 | すえよしこ | 大正 | 5.3 | 2.9 | 1 | 安謝川 | |||||||
17 | 那覇市 | 末吉町 | ■ | 末吉宮磴道橋 | すえよしぐうとう | 1456 | 4.5 | 1 | 1.8 | 0.6 | 25 | ||||||
18 | 那覇市 | 首里当蔵町 | ■ | 上之橋 | 1 | ||||||||||||
19 | 那覇市 | 識名園 | ■ | 識名園石橋(北) | しきなえん | 1799 | 1 | 戦後復元 | |||||||||
20 | 那覇市 | 識名園 | ■ | 識名園石橋(南) | しきなえん | 1799 | 1 | ||||||||||
21 | 那覇市 | 安里川 | ■ | ヒジガー橋 | 1733 | 13.18 | 5.2 | 1 | 3.5 | 1.5 | 40 | ||||||
22 | 那覇市 | 首里崎山町 | ■ | 下原橋 | しちゃーら | ? | 4 | 3.5 | 1 | 0.8 | 37 | 安里川 | |||||
23 | 那覇市 | 首里鳥堀町 | ■ | 大橋 | うふ | 昭和 | 1 | 1.8 | 0.6 | 25 | |||||||
24 | 那覇市 | 首里城公園 | ■ | 龍淵橋 | りゅうえん | 1502 | 8.7 | 1 | 1.75 | 26 | |||||||
25 | 那覇市 | 首里城公園 | ■ | 天女橋 | てんにょ | 1502 | 9.75 | 2.42 | 1 | 3.3 | |||||||
26 | 那覇市 | ▲ | 放生橋 | ほうじょうばし | 単径間桁橋 | ||||||||||||
27 | 那覇市 | 首里城公園 | ■ | 世持橋 | よもち | ? | 1 | ||||||||||
28 | 豊見城市 | □ | 真玉橋 | まだん | 1707 | 1 | |||||||||||
29 | 豊見城市 | 長堂 | ■ | 長堂の石橋 | ながどう | 1916 | 6 | 4.8 | 1 | 2.3 | 0.9 | 32 | |||||
30 | 豊見城市 | ■ | 饒波の石橋 | のは | ? | 5.5 | 1 | 2.7 | 1.4 | 33 | |||||||
31 | 糸満市 | 照屋 | □ | 報得橋 | むくえ | 1732 | 1 | 3.1 | 0.6 | 33 | |||||||
32 | 糸満市 | 米須 | ■ | 米須大川橋 | こめす | 明治 | 1 | ||||||||||
33 | 久米島 | 久米島町大田 | ■ | 小港橋 | こみなと | 1676 | 1 | ||||||||||
34 | 久米島 | 久米島町儀間 | ■ | 山田橋 | やまだ | 1914 | 1 | ||||||||||
35 | 宮古島市 | 下地 | ■ | 池田矼 | 1506 | 4 | |||||||||||
36 | 宮古島市 | 平良島尻 | ■ | 島尻入江橋 | 2002 | 1 | |||||||||||
37 | 宮古島市 | 城辺 | ■ | 地下ダム公園の石橋 | 1 |
都道府県別一覧トップへ | ホームへ |
郡市別めがね橋集計:沖縄県
郡市 | 石橋 | 復元 | 合計 | 消失 | 煉瓦 | 桁橋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名護市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 国頭郡 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | うるま市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 沖縄市 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中頭郡 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 浦添市 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 那覇市 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
8 | 豊見城市 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 糸満市 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 久米島 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 宮古島市 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 34 | 2 | 36 | 0 | 0 | 1 |